詳情(qing)
博賽集團加納(na)鋁礦公司引進(jìn)的開山KG930B中風壓(yā)履帶式潛孔鑽(zuan)機鑽爆破孔。

▲潛(qián)孔鑽機施工現(xiàn)場

▲配(pèi)套的開山空壓(yā)機
| KG930B型(xing)鑽車技術參數(shu) | |||
|---|---|---|---|
| 鑿岩硬度 | f=6-20 | 整機(jī)重量 | 6200kg |
| 鑽孔孔徑(jing) | φ80-125mm | 外形尺寸 | 5355x2215x2365mm |
| 經濟(jì)鑽深 | 25m | 滑架俯仰(yang)角度 | |
| 回(huí)轉轉速 | 120r/min | 滑架擺(bai)動角度 | 左 100° 右 45°共(gòng)145° |
| 回轉扭矩 | |||
| 提升力 | 17000N | 左 45° 右(yòu) 90°共135° | |
| 推進方式 | 油(you)缸-鍊條 | 滑架補(bǔ)償長度 | 1200mm |
| 推進行(hang)程 | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) | |
| 行走速(sù)度 | 0-2.0km/h | 鑽杆 | |
| 爬坡能(néng)力 | 30° | 1.0-2.4Mpa | |
| 離(lí)地間隙 | 320mm | 耗風量(liang) | 9-18m3/min |
| 履帶調平角度(dù) | ±10° | ||
相關









