開山KHE兩級(ji)壓縮螺杆空(kōng)壓機
更新:2025-12-15 22:09:06 點(dian)擊:
2014年元月,江(jiāng)陰一家化纖(xian)生産企業要(yao)進行節能改(gai)造,購進😘了☁️一(yī)台開山KHE-110/24二級(ji)壓縮螺杆空(kōng)壓機,用于取(qu)代原先使用(yòng)的二台螺💋杆(gǎn)空壓機,機組(zu)投入正常運(yun)行後,每天可(kě)為客戶省電(diàn)1000多度,一個月(yue)下🔴來省下了(le)24000多元電費。之(zhi)後不久又選(xuan)購了三台開(kai)山200KW二級壓縮(suō)螺杆空壓機(jī)進🐕行節能技(jì)改。
詳情
節能空(kōng)壓機(兩級壓(yā)縮)——國家重點(dian)節能項目推(tui)廣産品。
排氣壓力(li):0.6-1.3Mpa
排氣量:16.00-70.00M3/Min
電機(jī)功率範圍:75-355 kW
國(guó)内隻有開山(shān)有,兩級壓縮(suo)常壓螺杆空(kong)壓機。
| 型号Model | 排氣(qì)壓力 | 排氣量(liang) | 電機功率 | 排(pai)氣 接口 | 重量(liàng) kg | 外型尺寸 | ||||
| MPa | psi | m3/min | CFM | kW | mm | |||||
| KHE75-18/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 18 | 635 | 75 | DN65 | 3300 | 2560x1620x1920 | ||
| KHE75-18/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 18 | 635 | ||||||
| KHE75-16/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 16 | 565 | ||||||
| KHE90-23/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 23 | 812 | 90 | DN65 | 3400 | 2560x1620x1920 | ||
| KHE90-21/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 21 | 742 | ||||||
| KHE90-20/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 20 | 706 | ||||||
| KHE90-18/10-Ⅱ | 1 | 145 | 17.5 | 618 | ||||||
| KHE90-16/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 16 | 565 | ||||||
| KHE110-26/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 26 | 918 | 110 | DN65 | 4650 | 3110x1790x2070 | ||
| KHE110-26/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 26 | 918 | ||||||
| KHE110-24/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 24 | 848 | ||||||
| KHE110-20/10-Ⅱ | 1 | 145 | 20 | 706 | ||||||
| KHE110-19/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 19 | 670 | ||||||
| KHE132-34/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 34 | 1200 | 132 | DN80 | 5100 | 3200x1880x2070 | ||
| KHE132-32/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 32 | 1130 | ||||||
| KHE132-28/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 28 | 989 | DN65 | 4800 | 3110x1790x2070 | |||
| KHE132-24/10-Ⅱ | 1 | 145 | 24 | 812 | ||||||
| KHE132-21/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 21 | 741 | ||||||
| KHE160-41/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 41 | 1448 | 160 | DN80 | 6200 | 3460x1930x2260 | ||
| KHE160-38/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 38 | 1342 | ||||||
| KHE160-34/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 34 | 1200 | ||||||
| KHE160-31/10-Ⅱ | 1 | 145 | 31 | 1094 | ||||||
| KHE160-27/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 27 | 953 | ||||||
| KHE185-44/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 44 | 1553 | 185 | DN100 | 6500 | 3460x1930x2260 | ||
| KHE185-44/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 44 | 1553 | DN80 | 6300 | 3460x1930x2260 | |||
| KHE185-40/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 40 | 1412 | ||||||
| KHE185-34/10-Ⅱ | 1 | 145 | 34 | 1200 | ||||||
| KHE185-31/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 31 | 1094 | ||||||
| KHE200-44/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 41 | 1553 | 200 | DN80 | 6400 | 3460x1930x2260 | ||
| KHE200-40/10-Ⅱ | 1 | 145 | 40 | 1412 | ||||||
| KHE200-33/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 33 | 1165 | ||||||
| KHE200-48/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 48 | 1695 | 200 | DN100 | 6500 | 3460x1930x2260 | ||
| KHE200-47/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 47 | 1659 | ||||||
| KHE220-55/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 55 | 1942 | 220 | DN100 | 6850 | 3460x1930x2260 | ||
| KHE220-53/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 53 | 1871 | ||||||
| KHE220-47/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 47 | 1659 | ||||||
| KHE220-43/10-Ⅱ | 1 | 145 | 43 | 1518 | ||||||
| KHE220-38/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 37.8 | 1336 | ||||||
| KHE250-60/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 60 | 2118 | 250 | DN125 | 9500 | 4050x2280x2400 | ||
| KHE250-57/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 57 | 2012 | ||||||
| KHE250-55/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 55 | 1942 | DN100 | 9100 | 3860x2160x2400 | |||
| KHE250-47/10-Ⅱ | 1 | 145 | 47 | 1659 | ||||||
| KHE250-43/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 43 | 1518 | ||||||
| KHE280-67/6-Ⅱ | 0.6 | 87 | 67 | 2366 | 280 | DN125 | 8500 | 3530x2280x2270 | ||
| KHE280-63/7-Ⅱ | 0.7 | 101 | 63 | 2224 | ||||||
| KHE280-60/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 59.8 | 2113 | ||||||
| KHE280-54/10-Ⅱ | 1 | 145 | 54 | 1898 | ||||||
| KHE280-46/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 46 | 1624 | ||||||
| KHE315-70/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 70 | 2472 | 315 | DN125 | 8600 | 3530x2280x2270 | ||
| KHE315-62/10-Ⅱ | 1 | 145 | 62 | 2189 | ||||||
| KHE315-56/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 56 | 1977 | ||||||
| KHE355-70/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 69.2 | 2443 | 355 | DN125 | 8750 | 3530x2280x2270 | ||
| KHE355-62/10-Ⅱ | 1 | 145 | 62 | 2189 | ||||||
相(xiàng)關














