開山KG930B潛孔鑽(zuan)機的詳細産品價(jià)格、産品圖片等産(chan)品🛀介紹信息,歡迎(ying)索取開山KG930B潛孔鑽(zuan)機的具體資料。
詳情
博賽(sai)集團加納鋁礦公(gōng)司引進的開山KG930B中(zhōng)風壓履帶式潛孔(kong)鑽機鑽爆破孔。

▲潛孔鑽(zuàn)機施工現場

▲配套的開山空(kōng)壓機
KG930B型露天潛孔(kǒng)鑽機在KY130型露天潛(qian)孔鑽機的基礎上(shàng),對液壓系統、鑽臂(bì)部件、滑架部件等(děng)進行優化升級,鑽(zuan)孔角度更合理,回(huí)轉轉速和推進速(su)度更快,馬達使用(yong)壽命更長,可靠性(xìng)更好。
| KG930B型鑽車技術(shu)參數 | |||
|---|---|---|---|
| 鑿岩硬度 | f=6-20 | 整(zheng)機重量 | 6200kg |
| 鑽孔孔徑(jing) | φ80-125mm | 外形尺寸 | |
| 經濟鑽(zuàn)深 | 25m | 滑架俯仰角度(du) | |
| 回轉轉速(su) | 120r/min | 滑架擺動角度 | |
| 回轉扭矩 | 2000N.m | ||
| 提升力 | 17000N | 鑽臂擺(bai)臂角度 | |
| 推(tui)進方式 | 油缸-鍊條(tiáo) | 滑架補償長度 | 1200mm |
| 推(tui)進行程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
| 行走(zou)速度 | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
| 爬坡能(néng)力 | 工作氣壓 | ||
| 離地(di)間隙 | 320mm | 耗風量 | 9-18m3/min |
| 履帶(dai)調平角度 | ±10° | ||
相關





