品名:開山(shān)牌空壓機(ji)(移動式空(kōng)壓機)
型号(hao):LG系列
品牌(pái):開山牌
生(shēng)産廠家:開(kai)山集團
冷(leng)卻方式:風(fēng)冷式
形式(shì):移動式空(kōng)壓機
用途(tú):鑿岩機用(yong)、風動工具(ju)、氣動工具(jù)、車輛制動(dong)用、紡織❌機(ji)械用、輪胎(tāi)充氣用、塑(sù)料機械用(yòng)壓縮機、礦(kuàng)用壓縮機(jī)、船用壓縮(suo)機、醫用壓(ya)🌈縮機、噴砂(sha)、噴漆用、水(shui)泥廠。
産品(pin)特點:柴油(yóu)移動螺杆(gan)空壓機
開(kāi)山牌LG柴油(you)移動螺杆(gǎn)空壓機特(te)點:
1、主機:專(zhuan)利型線的(de)大直徑轉(zhuǎn)子設計,主(zhǔ)機與柴油(you)機通過高(gao)彈性聯軸(zhóu)器直聯,中(zhōng)間沒有增(zēng)速齒輪,主(zhǔ)機⁉️轉速與(yu)柴油機一(yī)緻,效率更(gèng)高,可靠性(xing)更好,壽命(ming)更🌈長。
2、柴油(you)機:選用康(kāng)明斯、玉柴(chai)等國内外(wài)名牌柴油(yóu)機,符合國(guo)Ⅱ排放要求(qiú),動力強勁(jin),燃油耗低(di),有覆蓋全(quán)國的售後(hòu)服務體系(xi),用戶可得(de)到迅速、完(wan)善的服務(wu)。
4、微電腦智(zhì)能監控空(kōng)壓機排氣(qi)壓力、排氣(qì)溫度、柴油(you)機轉速🔅、油(you)壓、水溫、油(you)箱液位等(deng)運行參數(shu),具有自動(dòng)報警和停(ting)機保護功(gōng)能。
5、多級空(kong)氣過濾器(qì),适合多粉(fen)塵工作環(huán)境;多級燃(rán)油過🚶濾器(qi),适合國内(nèi)油品質量(liàng)現狀;較大(dà)油水冷卻(què)器,适合高(gao)溫、高原環(huán)境。
6、寬敞的(de)保養維修(xiu)門,需維護(hu)的零部件(jiàn)都在可及(jí)範圍之内(nei),保養空氣(qì)過濾器、油(yóu)過濾器、燃(ran)料箱、電池(chí)及油冷⭕卻(que)器🥰等方便(bian)容易,減少(shǎo)了停機時(shí)間。
7、移動方(fāng)便,在惡劣(lie)的地形條(tiao)件下仍然(ran)可以靈活(huó)移⭐動。每台(tái)壓縮機配(pei)置吊環,用(yong)于安全方(fang)便地進行(háng)吊裝、運輸(shū)。
LG柴油移動(dòng)螺杆空壓(ya)機型号及(jí)參數 | ||||
Model | 排(pái)氣壓力 | 配(pèi)套柴油機(jī)型号、額定(dìng)功率/ | 外形(xing)尺寸 | |
*LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 37501920×1700 |
*LGCY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-9/7 | 9 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 | |
10 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920 | ||
10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | ||
4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 | |||
*LGCY-12/7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 | ||
12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | ||
*LGCY-9/14 | 9 | YC6B150Z-K20 | 4080×19802350 | |
10 | 1.3 | 4080×1980×2350 | ||
*LGCY-12/15 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 40801980×2350 |
*LGCY-12/15Q | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 | |
EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 | |||
*LGCY-12/15 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 | |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
LGCY-13/13A | 1.3 | 3450×1520×2220 | ||
LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
15 | 1.3 | 3380×1650×2500 | ||
LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | |
1.3 | 6CTA8.3-C215 | |||
1.45 | ||||
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
22 | 0.8 | |||
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14K | 22 | 1.4 | 4580×1950×2600 | |
27 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 | ||
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | |
KSCY-14/12() | 14 | 1.2 | 3980×1800×2100 | |
LGCY-19.5/19 | 19.5 | 39801800×2650 | ||
19.5 | 1.9 | 39801800×2650 | ||
LGCY-22/20(康明斯(si)) | 22 | 6LTAA8.9-C325 | ||
22 | 2 | 4600×1950×2850 | ||
LGCY-26/20(康明(míng)斯) | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×19502850 | |
LGCY-27/20(玉柴) | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
(重(zhong)康) | 27 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 | |
30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | ||
33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 | |
LGCY-33/25(玉柴(chái)) | 33 | 2.5 | ||




