
開山普(pu)瑞阿斯BK系(xi)螺杆空壓(ya)機産品全(quán)部達到或(huo)高于國家(jia)🛀節能⛹🏻♀️标準(zhǔn)(2級能效),且(qie)能效水平(ping)處于國内(nèi)外高水🌂平(píng)。
開(kāi)山螺杆空(kong)壓機BK22-8zg為您(nín)提供高效(xiao)率、易維護(hù)、更為經🤩濟(ji)的✌️壓縮空(kong)氣系統,滿(man)足22KW空壓機(ji)、低價位螺(luó)杆空壓機(jī)領🙇♀️域廣大(da)的用戶需(xu)求。
開山螺杆(gan)空壓機BK系(xi)列特點:
1.人(rén)性化的人(ren)機界面顯(xian)示控制系(xì)統讓用戶(hù)操作特别(bié)方便、簡單(dān),運行一目(mù)了然;
2.能在(zài)無人值守(shǒu)的情況下(xia)24小時為您(nin)工作,非正(zhèng)常因素一(yī)旦出現,中(zhōng)文提示維(wéi)護或換修(xiu),留有備用(yòng)輸出接口(kou),可以實現(xian)多台機組(zu)👉連鎖控制(zhi)及遠程診(zhen)斷控制;
3.新(xīn)一代低耗(hào)高效電動(dong)機,起動轉(zhuǎn)矩大,絕緣(yuan)等級F級,防(fang)護等級IP54,SKF軸(zhóu)承,噪音低(di),壽命長,有(you)加油裝置(zhì),不停機也(ye)可以加💛油(you);
4.采用内置(zhì)油分設計(ji),确保了油(yóu)氣分離效(xiao)果,降低了(le)油耗,産品(pin)‼️品質從一(yī)開始的設(she)計就有了(le)充分的保(bǎo)障;
5.高效進(jìn)氣控制閥(fa),ON/OFF控制方式(shi),帶止回閥(fa)防噴油設(she)計。
同其他很(hen)棒的開山(shan)産品一樣(yang),普瑞阿斯(si)系列全譜(pu)核🚩心組件(jian)---螺杆主機(jī)采用湯炎(yan)博士親自(zì)設計的Y型(xing)線,确保了(le)産品擁有(yǒu)優越的性(xing)能。除此之(zhī)外,重慶開(kai)🆚山壓縮機(ji)有限公司(sī)的工程技(jì)💚術人員與(yǔ)浙江開山(shān)壓縮機股(gu)份有限公(gōng)司的技術(shù)人員一道(dao)精心設計(ji),确保産品(pin)不因為成(chéng)本控制而(ér)造成性能(neng)下降。譬如(rú),普瑞阿斯(si)系🈲列不像(xiang)其他品牌(pai)的低價位(wèi)産品采用(yòng)外置油分(fèn)設計,仍采(cǎi)用内置油(yóu)氣分💰離效(xiào)果,降低了(le)油耗,産品(pǐn)品質從一(yi)開始的設(she)計就有了(le)充分的保(bao)障。
技術參數(shù):
型(xing)号 | 排氣壓(yā)力 Mpa | 排氣量(liang) m3/min | 電機功率(lü) kw | 排氣接口(kǒu) | 噪音 db(A) | 重量(liàng)kg | 外形尺寸(cun) mm |
BK7.5-8 | 0.8 | 1 | G1 | 63 | 500 | 1080*880*1235 | |
1.7 | 11 | G1 | 370 | 1020*820*1235 | |||
BK12-15 | 1.0 | 1.5 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 | |
BK12-15 | 1.3 | 1.2 | 64 | 1020*820*1235 | |||
0.8 | 2.4 | 15 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | |
BK15-10 | 1.0 | 2.2 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | |
BK15-13 | 1.3 | 1.7 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | |
BK18-8 | 0.8 | 3.0 | 18.5 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 |
BK18-10 | 1.0 | 2.7 | G1 | 65 | 500 | ||
BK18-13 | 1.3 | 2.3 | G1 | 65 | 1080*880*1235 | ||
BK22-8 | 0.8 | 22 | G1 | 66 | 540 | 1080*880*1235 | |
BK22-10 | 1.0 | 3.2 | 66 | 540 | 1080*880*1235 | ||
BK22-13 | 1.3 | G1 | 66 | 540 | 1080*880*1235 | ||
BK30-8 | 0.8 | 5.0 | 30 | G1 1/2 | 650 | 1120*930*1290 | |
1.0 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 | |||
BK30-13 | 1.3 | 3.6 | G1 1/2 | 650 | 1120*930*1290 | ||
BK37-8 | 0.8 | 6.0 | 37 | G1 1/2 | 67 | 730 | |
1.0 | 5.5 | G1 1/2 | 67 | 1240*1030*1435 | |||
1.3 | 4.6 | G1 1/2 | 67 | 1240*1030*1435 | |||
0.8 | 7.1 | 45 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 | ||
BK45-10 | 6.5 | G1 1/2 | 68 | 1240*1030*1595 | |||
1.3 | 5.6 | G1 1/2 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 | ||
BK55-8 | 0.8 | 9.5 | 55 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 | |
BK55-10 | 1.0 | 8.5 | G1 1/2 | 68 | 1540*1200*1470 | ||
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 | ||
BK75-8 | 0.8 | 13.0 | 75 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 | |
BK75-10 | 1.0 | 12.0 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 | ||
1.3 | 9.3 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 | ||
BK90-8 | 0.8 | 16.0 | 90 | G2 | 70 | 1550 | 2000*1200*1500 |
BK110-8 | 0.8 | 20.0 | 110 | DN65 | 72 | 2210 | 2410*1300*1670 |
BK132-8 | 0.8 | 22.0 | 132 | DN65 | 2370 | 2410*1300*1670 |










